RESULTATS : Score IMPACT-III
Domaines de qualité de vie
Minimum-maximum
score possible Moyenne (+ET)
Médiane (25ème-
75ème percentile)
Fonctionnement social 27-100 82,1 (13,4) 85,4 (77,1-91,7)
Symptômes digestifs 21-100 79,4 (15,6) 82,1 (71,4-89,3)
Fonctionnement émotionnel 2-58 42,8 (11,2) 45,6 (35,4-52,1)
Symptômes généraux 0-100 62,2 (26,6) 58,3 (41,7-91,7)
Image corporelle 0-100 62,6 (19,4) 58,3 (50,0-75,0)
Traitements/Interventions 0-100 68,9 (21,2) 70,8 (58,3-83,3)
Total 17-81 62,8 (10,9) 64,6 (57,5-70,8)
8
Facteurs corrélés:
- âge (années): r = -0,17 p = 0,009
- examen abdominal anormal p = 0,004
- anxiété p<0,0001
- wPCDAI: p<0,0001